租金一览
每套示例房源的月租、面积和可入住日期都在下面。右边可以算签约时一共要付多少。
| 楼盘 | 户型 | 平方尺 | 月租 | 可入住 |
|---|---|---|---|---|
| Marina One Residences滨海湾 · 第 1 区 | 1 房 1 卫中楼层 · 全家具 | 667 | S$4,900/月 | 11 月 5 日起 |
| 2 房 2 卫低楼层 · 部分家具 | 893 | S$6,600/月 | 11 月 12 日起 | |
| 2 房 2 卫高楼层 · 全家具 | 990 | S$7,400/月 | 11 月 20 日起 | |
| 3 房 3 卫中楼层 · 部分家具 | 1,453 | S$10,200/月 | 12 月 1 日起 | |
| 4 房 4 卫高楼层 · 部分家具 | 2,100 | S$14,500/月 | 1 月 5 日起 | |
| OUE Twin Peaks乌节路 · 第 9 区 | 1 房 1 卫中楼层 · 全家具 | 560 | S$4,600/月 | 11 月 15 日起 |
| 2 房 2 卫中楼层 · 全家具 | 990 | S$7,200/月 | 11 月 10 日起 | |
| 2 房 2 卫高楼层 · 全家具 | 1,055 | S$7,800/月 | 12 月 1 日起 | |
| 3 房 3 卫高楼层 · 全家具 | 1,400 | S$10,500/月 | 12 月 15 日起 | |
| 120 Grange乌节路 · 第 10 区 | 1 房 1 卫中楼层 · 部分家具 | 420 | S$3,400/月 | 11 月 1 日起 |
| 1 房 1 卫高楼层 · 全家具 | 431 | S$3,600/月 | 12 月 1 日起 | |
| 2 房 2 卫中楼层 · 部分家具 | 678 | S$4,900/月 | 11 月 15 日起 |
示例租金,参考了各楼盘 2026 年的公开租金水平(每平方尺每月约 4–5 新币),不是真实房源。
签约前后要付的钱
按一般做法整理,具体以意向书和租约为准。
诚意金
签意向书(LOI)时付,一般是一个月租金。房东确认后,诚意金转为押金的一部分。
押金
一般每一年租期一个月租金:签一年付一个月,签两年付两个月。退租时扣掉需要修复的费用后退还。
首月租金
签租约时付,之后每月按租约约定的日期交租。
水电和网络
一般以租客名字开户,按实际用量付,开户时可能要付押金。入住前我们会告诉你怎么办。
想知道一套房一共要付多少?
告诉我们你看中的房子、租期和入住时间,我们把签约要付的钱逐项列给你。